香港今晚开现场直播96期 热线电话: 0511-88610158
入库公告
您的位置:首页 > 信息披露 > 入库公告

2023 (入)第020号《JF.118长春电影制片厂带号封》等藏品托管入库公告

发布时间:2023-11-9     0

根据2023(托)第004号《PF277·连云港带号封》藏品托管公告,本公司组织相关机构对申请人所递交该托管公告之藏品在指定地点进行专业鉴定。此次因托管藏品数量较多,鉴定周期较长,考虑托管人能够及时得知鉴定结果,本公司将每周更新最新鉴定结果,直至藏品全部鉴定完成。单个藏品全部完成鉴定后,本公司会将该藏品入库数据移交至合作平台。

托管会员可随时登录中藏仓储官方网站查看最新托管鉴定情况。登录网址:/index.html

本次鉴定入库藏品清单

序号 藏品名称 累计入库 本次入库 合计入库 是否鉴定完成 备注
1 2016年JP/JF豹子号 812 142 954 完成 出库标准与入库标准相同,但允许存在自然形成的黄斑。
2 2016年PP/PF/XK豹子号 2441 978 3419 完成
3 2017年JP/JF豹子号 4346 1019 5365 完成
4 JF120·长征胜利带号封 53689 10166 63855 完成
5 JF122·一带一路带号封 32072 799 32871 完成
6 JF123·全民抗战爆发带号封 68250 27854 96104 完成
7 JF124·中国人民大学带号封 40551 5342 45893 完成
8 JF125·可燃冰带号封 60509 5788 66297 完成
9 JF129·告台湾同胞书带号封 173 197 370 完成
10 JF130·解放日报带号封 224 1662 1886 完成
11 JF131·二界青运会带号封 2372 1078 3450 完成
12 JF133·重庆大学带号封 4727 881 5608 完成
13 JF134 苏州大学120周年纪念封 5998 228 6226 完成
14 JP205·第二届集藏博览会 32197 7297 39494 完成
15 JP207·水利高等教育 47527 510 48037 完成
16 JP212·十三届冬运会带号片 109093 19107 128200 完成
17 JP219·房山云居寺带号片 187731 130187 317918 完成
18 JP220·吉林大学带号片 62681 48206 110887 完成
19 JP221·丝绸之路文博会带号片 50209 29238 79447 完成
20 JP222·戏耀中西带号片 62393 5509 67902 完成
21 JP223·第23届乒乓球亚锦赛带号片 58008 20466 78474 完成
22 JP224·世界城市峰会带号片 44491 28534 73025 完成
23 JP225·一带一路带号片 28397 10796 39193 完成
24 JP226·C919大型客机首飞带号片 57383 13943 71326 完成
25 JP227·2017集邮周带号片 71303 8624 79927 完成
26 JP228·世界摄影大会带号片 54288 6487 60775 完成
27 JP229·第九届花博会带号片 36263 16396 52659 完成
28 JP230·2017集藏文博会带号片 81096 15588 96684 完成
29 JP231·上海财大带号片 44425 9424 53849 完成
30 JP232·防治荒漠化大会带号片 49795 28108 77903 完成
31 JP233·绵阳专项邮展带号片 56220 8767 64987 完成
32 JP235·改革开放四十周年带号片 3561 1321 4882 完成
33 JP237·2018年世界击剑锦标赛带号片 1107 3906 5013 完成
34 JP239·2018年羽毛球世锦赛带号片 4427 7010 11437 完成
35 JP241·亚欧博览会带号片 263 2229 2492 完成
36 JP242·航天专题邮展带号片 1022 99 1121 完成
37 JP246·金丝猴带号片 9173 116 9289 完成
38 JP247·壮丽七十年带号片 6823 8733 15556 完成
39 JP248·雪龙2带号片 279 5746 6025 完成
40 JP250·第十届残运会带号片 1615 6274 7889 完成
41 JP257 善琏农民邮展带号片 2906 1066 3972 完成
42 JP258·天坛建成600年带号片 16775 5940 22715 完成
43 PF259·马踏飞燕带号封 76280 25927 102207 完成
44 PF261·美丽乡村带号封 32788 9340 42128 完成
45 PF262·祥泰之州带号封 10712 38612 49324 完成
46 PF263·预防犯罪带号封 4977 437 5414 完成
47 PF264·红色旅游淮安带号封 3127 4800 7927 完成
48 PF265·无锡印象带号封 3605 142 3747 完成
49 PF267·不忘初心封 10661 8719 19380 完成
50 PF268·古镇盛泽带号封 3672 2088 5760 完成
51 PF272·团圆带号封 466 2954 3420 完成
52 PF274·北京冬奥会吉祥物带号封 13626 530 14156 完成
53 PF274·北京冬残奥会吉祥物带号封 13675 837 14512 完成
54 PF280·台州大陈岛 1457 1461 2918 完成
55 PP263·天安门带号片 27989 12091 40080 完成
56 PP265·长征带号片 30678 16412 47090 完成
57 PP266·美丽乡村带号片 32776 4610 37386 完成
58 PP267·南宁国际会展带号片 15195 58205 73400 完成
59 PP268·香格里拉普达措带号片 34668 28341 63009 完成
60 PP269·梅里雪山带号片 15325 34898 50223 完成
61 PP270·中华戏曲带号片 16928 4813 21741 完成
62 PP271·广西涠洲岛带号片 27327 33665 60992 完成
63 PP273·句容茅山带号片 3405 105 3510 完成
64 PP274·重庆风貌带号片 5709 67228 72937 完成
65 PP275·滇池带号片 2442 4548 6990 完成
66 PP276·特色农产品带号片 4931 4239 9170 完成
67 PP277·赤水丹霞带号片 5746 63 5809 完成
68 PP280·南普陀寺带号片 6164 37767 43931 完成
69 PP282·预防职务犯罪带号片 5528 4116 9644 完成
70 PP283·刘基故里带号片 5290 45 5335 完成
71 PP284·桂林山水带号片 4295 16852 21147 完成
72 PP285·岳阳楼带号片 4639 5944 10583 完成
73 PP286·大昭寺带号片 3878 18743 22621 完成
74 PP288·抚顺雷锋群雕带号片 545 100 645 完成
75 PP290·南京城墙带号片 3105 1563 4668 完成
76 PP291·美好新海南带号片 749 1152 1901 完成
77 PP295·北京冬奥会徽带号片 403 1105 1508 完成
78 PP296·九一八历史博物馆带号片 1475 2033 3508 完成
79 PP298·多彩贵州带号片 4220 201 4421 完成
80 PP299·金彩盘州带号片 1593 1106 2699 完成
81 PP300·贺州长寿阁带号片 4335 1306 5641 完成
82 PP302·孝感带号片 10700 8496 19196 完成
83 PP303·世界邮展展徽带号片 4423 3922 8345 完成
84 PP305·桃带号片 480 3210 3690 完成
85 PP306·祝福祖国带号片 539 4299 4838 完成
86 PP307·团圆带号片 825 3223 4048 完成
87 PP309·网络新生活带号片 848 2164 3012 完成
88 XK14·马踏飞燕信卡 74483 22015 96498 完成
89 XK16·美丽乡村信卡 46752 21354 68106 完成
90 XK17·不忘初心信卡 560 937 1497 完成

注:2023(托)第004号《PF277·连云港带号封》藏品托管公告内品种已全部鉴定完成。

特此公告。

香港今晚开现场直播96期

2023年11月9日



上一篇: 下一篇:
  • 公众号