香港今晚开现场直播96期 热线电话: 0511-88610158
入库公告
您的位置:首页 > 信息披露 > 入库公告

2023 (入)第019号《JF.118长春电影制片厂带号封》等藏品托管入库公告

发布时间:2023-10-13     0

根据2023(托)第004号《PF277·连云港带号封》藏品托管公告,本公司组织相关机构对申请人所递交该托管公告之藏品在指定地点进行专业鉴定。此次因托管藏品数量较多,鉴定周期较长,考虑托管人能够及时得知鉴定结果,本公司将每周更新最新鉴定结果,直至藏品全部鉴定完成。单个藏品全部完成鉴定后,本公司会将该藏品入库数据移交至合作平台

托管会员可随时登录中藏仓储官方网站查看最新托管鉴定情况。登录网址:/index.html

本次鉴定入库藏品清单

藏品名称 累计入库 本次入库 合计入库 是否鉴定完成 备注
1 2016年JP/JF豹子号 794 18 812 出库标准与入库标准相同,但允许存在自然形成的黄斑。
2 2016年PP/PF/XK豹子号 2441 0 2441
3 2017年JP/JF豹子号 4346 0 4346
4 JF118·长春电影制片厂带号封 18883 2117 21000 完成
5 JF120·长征胜利带号封 40807 12882 53689
6 JF122·一带一路带号封 30542 1530 32072
7 JF123·全民抗战爆发带号封 67820 430 68250
8 JF124·中国人民大学带号封 39241 1310 40551
9 JF125·可燃冰带号封 59160 1349 60509
10 JF129·告台湾同胞书带号封 173 0 173
11 JF130·解放日报带号封 122 102 224
12 JF131·二界青运会带号封 2132 240 2372
13 JF133·重庆大学带号封 4537 190 4727
14 JF134 苏州大学120周年纪念封 4698 1300 5998
15 JF135 2020珠峰测量带号封 963 998 1961 完成
16 JP205·第二届集藏博览会 26961 5236 32197
17 JP207·水利高等教育 41870 5657 47527
18 JP210·罗兰希尔与黑便士邮票 25161 337 25498 完成
19 JP211·海南环岛高铁建成开通 18568 196 18764 完成
20 JP212·十三届冬运会带号片 95541 13552 109093
21 JP219·房山云居寺带号片 176684 11047 187731
22 JP220·吉林大学带号片 48711 13970 62681
23 JP221·丝绸之路文博会带号片 44192 6017 50209
24 JP222·戏耀中西带号片 55359 7034 62393
25 JP223·第23届乒乓球亚锦赛带号片 49534 8474 58008
26 JP224·世界城市峰会带号片 38215 6276 44491
27 JP225·一带一路带号片 26335 2062 28397
28 JP226·C919大型客机首飞带号片 50424 6959 57383
29 JP227·2017集邮周带号片 59239 12064 71303
30 JP228·世界摄影大会带号片 45430 8858 54288
31 JP229·第九届花博会带号片 33171 3092 36263
32 JP230·2017集藏文博会带号片 56461 24635 81096
33 JP231·上海财大带号片 41869 2556 44425
34 JP232·防治荒漠化大会带号片 43639 6156 49795
35 JP233·绵阳专项邮展带号片 48881 7339 56220
36 JP235·改革开放四十周年带号片 3561 0 3561
37 JP237·2018年世界击剑锦标赛带号片 1107 0 1107
38 JP239·2018年羽毛球世锦赛带号片 4427 0 4427
39 JP241·亚欧博览会带号片 203 60 263
40 JP242·航天专题邮展带号片 917 105 1022
41 JP244·南京长江大桥带号片 1426 187 1613 完成
42 JP246·金丝猴带号片 6187 2986 9173
43 JP247·壮丽七十年带号片 5253 1570 6823
44 JP248·雪龙2带号片 189 90 279
45 JP250·第十届残运会带号片 69 1546 1615
46 JP257 善琏农民邮展带号片 2482 424 2906
47 JP258·天坛建成600年带号片 1703 15072 16775
48 PF259·马踏飞燕带号封 76031 249 76280
49 PF261·美丽乡村带号封 32262 526 32788
50 PF262·祥泰之州带号封 9568 1144 10712
51 PF263·预防犯罪带号封 4608 369 4977
52 PF264·红色旅游淮安带号封 2829 298 3127
53 PF265·无锡印象带号封 3311 294 3605
54 PF267·不忘初心封 8777 1884 10661
55 PF268·古镇盛泽带号封 3415 257 3672
56 PF272·团圆带号封 434 32 466
57 PF274·北京冬奥会吉祥物带号封 1891 11735 13626
58 PF274·北京冬残奥会吉祥物带号封 777 12898 13675
59 PF280·台州大陈岛 1457 0 1457
60 PP263·天安门带号片 27877 112 27989
61 PP265·长征带号片 18103 12575 30678
62 PP266·美丽乡村带号片 32057 719 32776
63 PP267·南宁国际会展带号片 12087 3108 15195
64 PP268·香格里拉普达措带号片 27195 7473 34668
65 PP269·梅里雪山带号片 14561 764 15325
66 PP270·中华戏曲带号片 16928 0 16928
67 PP271·广西涠洲岛带号片 27327 0 27327
68 PP273·句容茅山带号片 3118 287 3405
69 PP274·重庆风貌带号片 5632 77 5709
70 PP275·滇池带号片 2191 251 2442
71 PP276·特色农产品带号片 4754 177 4931
72 PP277·赤水丹霞带号片 5746 0 5746
73 PP278·喀纳斯风光带号片 3098 0 3098 完成
74 PP279·诗画扬州带号片 4282 97 4379 完成
75 PP280·南普陀寺带号片 5976 188 6164
76 PP281·创意大赛带号片 12972 2109 15081 完成
77 PP282·预防职务犯罪带号片 5528 0 5528
78 PP283·刘基故里带号片 5184 106 5290
79 PP284·桂林山水带号片 4147 148 4295
80 PP285·岳阳楼带号片 4453 186 4639
81 PP286·大昭寺带号片 3878 0 3878
82 PP288·抚顺雷锋群雕带号片 350 195 545
83 PP290·南京城墙带号片 2436 669 3105
84 PP291·美好新海南带号片 420 329 749
85 PP295·北京冬奥会徽带号片 30 373 403
86 PP296·九一八历史博物馆带号片 1100 375 1475
87 PP298·多彩贵州带号片 3269 951 4220
88 PP299·金彩盘州带号片 301 1292 1593
89 PP300·贺州长寿阁带号片 2694 1641 4335
90 PP302·孝感带号片 7152 3548 10700
91 PP303·世界邮展展徽带号片 3702 721 4423
92 PP305·桃带号片 99 381 480
93 PP306·祝福祖国带号片 539 0 539
94 PP307·团圆带号片 414 411 825
95 PP309·网络新生活带号片 555 293 848
96 PP323·江苏园博园南京时 360 568 928 完成
97 XK14·马踏飞燕信卡 73945 538 74483
98 XK16·美丽乡村信卡 46740 12 46752
99 XK17·不忘初心信卡 265 295 560


    特此公告。

 

                                                                                                                     香港今晚开现场直播96期

                                                                          2023年10月13日



上一篇: 下一篇:
  • 公众号